Ficheiro:Flag of Pakistan.svg
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 533 píxeis Outras resoluções: 320 × 213 píxeis | 640 × 427 píxeis | 1 024 × 683 píxeis | 1 280 × 853 píxeis | 2 560 × 1 707 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 900 × 600 píxeis, tamanho: 707 byte)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 19h21min de 30 de outubro de 2012 | 900 × 600 (707 byte) | Fry1989 | code | |
13h38min de 30 de outubro de 2012 | 900 × 600 (2 kB) | Aguzer | English: Moon Status: One Object Türkçe: Ay "Tekil" hale getirildi. | ||
10h00min de 12 de junho de 2012 | 900 × 600 (707 byte) | Achim1999 | massive code reduction and clean up to make it very readable. Pakistan has the right for an elegant, short coding of its National Flag. :) | ||
06h43min de 8 de maio de 2012 | 900 × 600 (3 kB) | Fry1989 | little better from PIA | ||
21h32min de 4 de maio de 2012 | 900 × 600 (3 kB) | Fry1989 | Pakistan uses a very unique dark green that I've struggled for a LONG time to find, but I think I've finally cracked it. | ||
21h31min de 4 de maio de 2012 | 900 × 600 (3 kB) | Fry1989 | Pakistan uses a very unique dark green that I've struggled for a LONG time to find, but I think I've finally cracked it. | ||
21h21min de 6 de setembro de 2011 | 900 × 600 (1 kB) | Cyfraw | Reverted to version as of 18:52, 7 January 2007 | ||
16h28min de 15 de setembro de 2010 | 900 × 600 (1 kB) | Zscout370 | Reverted to version as of 18:52, 7 January 2007 | ||
12h41min de 15 de setembro de 2010 | 800 × 533 (173 kB) | Mollajutt | {{Information |Description = The Flag of Pakistan; a white star and crescent on an appropriately dark green field, with a vertical white stripe at the hoist |Source = self-made, based on Government of Pakistan [http://www.infopak.gov.pk/Flag.aspx Mini | ||
18h52min de 7 de janeiro de 2007 | 900 × 600 (1 kB) | Pumbaa80 | more accurate version, based on [http://www.pakistan.gov.pk/divisions/ContentInfo.jsp?DivID=23&cPath=221_227&ContentID=758] (can also be found on fotw.net) |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio ady.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Asië
- Rio de Janeiro
- Satelliet
- Krieket
- Britse Statebond
- Engels
- Nobelprys vir Vrede
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/Maart
- Londen
- Moslem
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Iran
- Zoroastrisme
- Vlag van Mauritanië
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/23 Maart
- Indiese Oseaan
- Cyril Ramaphosa
- Pakistan
- Djedda
- Chicago
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Toetskrieket
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Pakistan
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- YouTube
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Istanboel
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.