Ficheiro:Flag of Finland.svg
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 489 píxeis Outras resoluções: 320 × 196 píxeis | 640 × 391 píxeis | 1 024 × 626 píxeis | 1 280 × 782 píxeis | 2 560 × 1 564 píxeis | 1 800 × 1 100 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 1 800 × 1 100 píxeis, tamanho: 241 byte)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 19h14min de 20 de fevereiro de 2023 | 1 800 × 1 100 (241 byte) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
11h19min de 8 de maio de 2022 | 1 800 × 1 100 (274 byte) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
05h38min de 14 de julho de 2009 | 1 800 × 1 100 (275 byte) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
16h09min de 8 de setembro de 2007 | 1 800 × 1 100 (680 byte) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
12h01min de 27 de julho de 2007 | 180 × 110 (657 byte) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
03h03min de 9 de janeiro de 2007 | 1 800 × 1 100 (680 byte) | Zscout370 | Increasing size | ||
03h01min de 9 de janeiro de 2007 | 180 × 110 (728 byte) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
23h10min de 17 de agosto de 2006 | 900 × 550 (456 byte) | Madden | made it smaller | ||
16h06min de 21 de outubro de 2005 | 18 000 × 11 000 (464 byte) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
03h18min de 17 de outubro de 2005 | 491 × 300 (1 kB) | Zscout370 | Compression |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio ady.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.