Ficheiro:Flag of Estonia.svg
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 509 píxeis Outras resoluções: 320 × 204 píxeis | 640 × 407 píxeis | 1 024 × 652 píxeis | 1 280 × 815 píxeis | 2 560 × 1 629 píxeis | 990 × 630 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 990 × 630 píxeis, tamanho: 183 byte)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 16h23min de 18 de junho de 2024 | 990 × 630 (183 byte) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
03h57min de 30 de outubro de 2023 | 990 × 630 (192 byte) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
03h10min de 30 de outubro de 2023 | 550 × 350 (2 kB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
21h12min de 22 de agosto de 2022 | 990 × 630 (192 byte) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
13h55min de 22 de agosto de 2022 | 990 × 630 (192 byte) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
00h21min de 8 de maio de 2016 | 990 × 630 (253 byte) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
00h20min de 8 de maio de 2016 | 990 × 630 (250 byte) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
23h10min de 23 de fevereiro de 2016 | 990 × 630 (255 byte) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
23h09min de 23 de fevereiro de 2016 | 990 × 630 (7 kB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
17h23min de 16 de fevereiro de 2016 | 990 × 630 (255 byte) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio ady.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.