ab.wikipedia.org | 16h45min de 10 de agosto de 2008 | (?) | — | 170 | bot |
ace.wikipedia.org | 13h38min de 18 de agosto de 2009 | (?) | — | 412 | |
af.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 3 487 | |
af.wikiquote.org | 13h54min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 15 | |
ak.wikipedia.org | 19h47min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 68 | |
als.wikipedia.org | 19h31min de 24 de agosto de 2009 | (?) | — | 962 | |
am.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 989 | bot |
ang.wikipedia.org | 14h49min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 751 | |
an.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 3 300 | bot |
arc.wikipedia.org | 10h17min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 549 | |
ar.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 13 949 | |
ar.wikinews.org | 19h46min de 12 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
ar.wikiquote.org | 13h52min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 18 | |
ar.wikiversity.org | 19h50min de 12 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
arz.wikipedia.org | 15h02min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 1 294 | |
ast.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 3 077 | |
as.wikipedia.org | 16h00min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 187 | |
av.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 264 | bot |
ay.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 664 | bot |
az.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 4 524 | |
az.wikiquote.org | 13h19min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 82 | |
bar.wikipedia.org | 19h26min de 24 de agosto de 2009 | (?) | — | 802 | |
bat-smg.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 14 392 | bot |
ba.wikipedia.org | 22h09min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 543 | |
bcl.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 976 | bot |
be-tarask.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 6 380 | bot |
be.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 5 331 | bot |
bg.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 18 641 | bot |
bg.wikiquote.org | 08h58min de 2 de março de 2011 | (?) | — | 207 | |
bh.wikipedia.org | 11h19min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 99 | |
bi.wikipedia.org | 20h10min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 122 | |
bjn.wikipedia.org | 08h02min de 24 de outubro de 2010 | (?) | — | 322 | |
bm.wikipedia.org | 22h10min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 204 | |
bn.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 3 800 | |
bo.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 731 | bot |
bpy.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 585 | bot |
br.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 5 518 | |
br.wikiquote.org | 13h54min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 9 | |
bs.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 6 598 | |
bs.wikiquote.org | 13h18min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 154 | |
bug.wikipedia.org | 10h03min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 83 | |
bxr.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 170 | bot |
ca.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 21 392 | bot |
ca.wikibooks.org | 21h39min de 12 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
ca.wikinews.org | 21h41min de 12 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
ca.wikiquote.org | 13h52min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 49 | |
ca.wikisource.org | 21h46min de 12 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
ca.wiktionary.org | 21h46min de 12 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
cbk-zam.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 397 | bot |
cdo.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 204 | bot |
ceb.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 707 | bot |
ce.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 439 | bot |
chr.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 421 | bot |
ch.wikipedia.org | 22h10min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 85 | |
chy.wikipedia.org | 10h22min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 98 | |
ckb.wikipedia.org | 18h48min de 7 de outubro de 2009 | (?) | — | 537 | |
commons.wikimedia.org | 19h39min de 12 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
co.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 334 | bot |
crh.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 712 | bot |
cr.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 276 | bot |
csb.wikipedia.org | 22h19min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 776 | |
cs.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 22 735 | |
cs.wikiquote.org | 13h44min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 204 | |
cu.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 360 | bot |
cv.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 3 494 | bot |
cy.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 6 116 | bot |
cy.wikiquote.org | 13h54min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 18 | |
da.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 16 313 | |
da.wikiquote.org | 13h52min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 17 | |
de.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 43 587 | |
de.wikiquote.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 811 | bot |
de.wiktionary.org | 23h30min de 12 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
diq.wikipedia.org | 22h19min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 873 | |
dsb.wikipedia.org | 22h18min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 502 | |
dv.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 793 | bot |
dz.wikipedia.org | 10h57min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 109 | |
ee.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 210 | bot |
el.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 11 962 | |
el.wikiquote.org | 13h44min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 60 | |
eml.wikipedia.org | 10h24min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 274 | |
en.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 55 031 | |
en.wikibooks.org | 00h25min de 6 de novembro de 2008 | (?) | — | 0 | |
en.wikiquote.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 409 | bot |
en.wikiversity.org | 00h25min de 6 de novembro de 2008 | (?) | — | 0 | |
eo.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 20 546 | |
eo.wikiquote.org | 14h33min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 99 | |
es.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 41 397 | |
es.wikiquote.org | 09h19min de 2 de março de 2011 | (?) | — | 300 | |
es.wikivoyage.org | 01h18min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
et.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 16 720 | bot |
et.wikiquote.org | 13h53min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 41 | |
eu.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 9 548 | bot |
eu.wikiquote.org | 13h53min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 24 | |
ext.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 550 | |
fa.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 10 529 | bot |
fa.wikiquote.org | 09h01min de 2 de março de 2011 | (?) | — | 89 | |
ff.wikipedia.org | 10h27min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 88 | |
fiu-vro.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 312 | bot |
fi.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 26 346 | |
fi.wikiquote.org | 13h18min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 71 | |
fj.wikipedia.org | 10h31min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 55 | |
fo.wikipedia.org | 22h18min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 1 186 | |
frp.wikipedia.org | 22h18min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 877 | |
frr.wikipedia.org | 09h43min de 21 de agosto de 2010 | (?) | — | 299 | |
fr.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 44 228 | |
fr.wikinews.org | 02h11min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
fr.wikiquote.org | 13h19min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 100 | |
fur.wikipedia.org | 22h17min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 929 | |
fy.wikipedia.org | 20h14min de 2 de setembro de 2009 | (?) | — | 1 382 | |
gag.wikipedia.org | 09h35min de 21 de novembro de 2010 | (?) | — | 230 | |
gan.wikipedia.org | 22h17min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 945 | |
ga.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 3 104 | bot |
gd.wikipedia.org | 15h40min de 11 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 088 | bot |
glk.wikipedia.org | 10h36min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 81 | |
gl.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 9 722 | |
gl.wikiquote.org | 13h53min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 42 | |
gl.wiktionary.org | 02h47min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
gn.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 665 | bot |
got.wikipedia.org | 09h38min de 31 de outubro de 2008 | (?) | — | 155 | |
gu.wikipedia.org | 22h16min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 639 | |
gv.wikipedia.org | 22h16min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 1 519 | |
hak.wikipedia.org | 10h03min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 602 | |
ha.wikipedia.org | 10h08min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 175 | |
haw.wikipedia.org | 22h16min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 387 | |
he.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 17 835 | |
he.wikibooks.org | 03h14min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
he.wikiquote.org | 13h19min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 110 | |
he.wikisource.org | 03h16min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
he.wikivoyage.org | 03h18min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
he.wiktionary.org | 03h24min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
hif.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 928 | bot |
hi.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 4 802 | autoreview |
hi.wikiquote.org | 17h24min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 2 | |
hr.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 13 416 | |
hr.wikiquote.org | 13h51min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 44 | |
hsb.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 770 | bot |
ht.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 437 | bot |
hu.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 16 714 | |
hu.wikiquote.org | 13h51min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 85 | |
hy.wikipedia.org | 19h32min de 24 de agosto de 2009 | (?) | — | 1 496 | |
hy.wikiquote.org | 13h17min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 69 | |
hyw.wikipedia.org | 13h26min de 7 de abril de 2019 | (?) | — | 0 | |
ia.wikipedia.org | 16h04min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 1 359 | |
id.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 19 640 | bot |
id.wikiquote.org | 13h51min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 13 | |
ie.wikipedia.org | 22h15min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 543 | |
ig.wikipedia.org | 15h45min de 11 de fevereiro de 2009 | (?) | — | 321 | |
ik.wikipedia.org | 11h08min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 112 | |
ilo.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 775 | bot |
incubator.wikimedia.org | 15h35min de 1 de maio de 2023 | (?) | — | 0 | |
io.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 4 007 | bot |
is.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 5 425 | |
is.wikiquote.org | 13h53min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 21 | |
is.wiktionary.org | 04h50min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
it.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 36 169 | |
it.wikibooks.org | 04h52min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
it.wikinews.org | 04h56min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
it.wikiquote.org | 13h18min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 260 | |
it.wikisource.org | 15h56min de 27 de maio de 2019 | (?) | — | 0 | |
it.wikiversity.org | 10h45min de 16 de fevereiro de 2018 | (?) | — | 0 | |
it.wikivoyage.org | 05h12min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
iu.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 352 | bot |
ja.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 28 463 | |
ja.wikibooks.org | 05h21min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
ja.wikiquote.org | 13h48min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 40 | |
jbo.wikipedia.org | 22h15min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 610 | |
jv.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 940 | bot |
kaa.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 327 | |
kab.wikipedia.org | 10h49min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 196 | |
ka.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 10 174 | bot, trusted |
kbd.wikipedia.org | 10h49min de 22 de março de 2011 | (?) | — | 254 | bot |
kg.wikipedia.org | 11h41min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 253 | bot |
ki.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 80 | bot |
kk.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 360 | bot |
kl.wikipedia.org | 22h15min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 358 | |
km.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 366 | bot |
kn.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 623 | bot |
koi.wikipedia.org | 17h39min de 27 de outubro de 2010 | (?) | — | 348 | |
ko.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 16 031 | bot |
ko.wikiquote.org | 13h53min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 25 | |
krc.wikipedia.org | 22h31min de 24 de março de 2010 | (?) | — | 504 | bot |
ksh.wikipedia.org | 19h47min de 6 de novembro de 2009 | (?) | — | 313 | bot |
ks.wikipedia.org | 11h03min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 106 | |
ku.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 800 | bot |
ku.wikiquote.org | 13h54min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 22 | |
kv.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 786 | bot |
kw.wikipedia.org | 22h15min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 830 | |
ky.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 663 | bot |
lad.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 659 | |
la.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 8 472 | |
la.wikiquote.org | 13h53min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 11 | |
lbe.wikipedia.org | 11h17min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 279 | |
lb.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 4 700 | bot |
lez.wikipedia.org | 19h56min de 27 de março de 2012 | (?) | — | 149 | bot |
lg.wikipedia.org | 10h15min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 63 | |
lij.wikipedia.org | 10h37min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 548 | |
li.wikipedia.org | 18h41min de 27 de novembro de 2008 | (?) | — | 1 187 | |
li.wikiquote.org | 21h17min de 12 de março de 2012 | (?) | — | 47 | |
lmo.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 262 | bot |
ln.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 967 | bot |
lo.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 307 | |
ltg.wikipedia.org | 15h49min de 21 de março de 2011 | (?) | — | 272 | |
lt.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 56 523 | bot |
lt.wikibooks.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 17 | |
lt.wikiquote.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 965 | bot |
lv.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 11 223 | |
map-bms.wikipedia.org | 22h14min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 388 | |
mdf.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 313 | bot |
www.mediawiki.org | 00h25min de 6 de novembro de 2008 | (?) | — | 0 | |
meta.wikimedia.org | 22h01min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 0 | |
mg.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 661 | bot |
mhr.wikipedia.org | 18h56min de 12 de julho de 2009 | (?) | — | 655 | |
min.wikipedia.org | 22h06min de 8 de fevereiro de 2013 | (?) | — | 101 | bot |
mi.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 722 | bot |
mk.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 5 830 | bot |
ml.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 3 602 | bot |
ml.wikiquote.org | 13h53min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 8 | |
mn.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 161 | bot |
mrj.wikipedia.org | 15h12min de 31 de outubro de 2010 | (?) | — | 639 | |
mr.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 3 744 | bot |
mr.wikiquote.org | 13h54min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 2 | |
mr.wikisource.org | 09h05min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
ms.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 7 267 | bot |
ms.wiktionary.org | 09h09min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
mt.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 813 | bot |
mwl.wikipedia.org | 13h00min de 30 de outubro de 2009 | (?) | — | 427 | |
myv.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 535 | bot |
my.wikipedia.org | 10h23min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 645 | |
mzn.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 404 | bot |
nah.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 911 | bot |
nap.wikipedia.org | 19h30min de 24 de agosto de 2009 | (?) | — | 545 | |
na.wikipedia.org | 09h10min de 26 de setembro de 2008 | (?) | — | 311 | |
nds-nl.wikipedia.org | 22h24min de 6 de novembro de 2009 | (?) | — | 537 | bot |
nds.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 687 | bot |
ne.wikipedia.org | 17h57min de 7 de novembro de 2009 | (?) | — | 696 | |
new.wikipedia.org | 19h40min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 609 | |
ng.wikipedia.org | 17h19min de 31 de dezembro de 2009 | (?) | — | 0 | |
nl.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 34 386 | |
nl.wikiquote.org | 13h49min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 68 | |
nl.wikisource.org | 09h39min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
nn.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 10 089 | bot |
nn.wikiquote.org | 21h39min de 12 de março de 2012 | (?) | — | 10 | |
nov.wikipedia.org | 15h12min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 634 | |
no.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 23 509 | |
no.wikiquote.org | 13h52min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 26 | |
nrm.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 449 | bot |
nso.wikipedia.org | 16h01min de 2 de novembro de 2011 | (?) | — | 71 | |
nv.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 755 | bot |
ny.wikipedia.org | 09h49min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 82 | |
oc.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 4 477 | bot |
om.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 171 | bot |
or.wikipedia.org | 10h04min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 142 | |
os.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 051 | bot |
pag.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 273 | bot |
pam.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 416 | bot |
pap.wikipedia.org | 20h04min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 232 | |
pa.wikipedia.org | 15h57min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 338 | |
pcd.wikipedia.org | 15h19min de 19 de janeiro de 2010 | (?) | — | 251 | |
pdc.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 534 | bot |
pfl.wikipedia.org | 13h32min de 10 de dezembro de 2010 | (?) | — | 93 | |
pih.wikipedia.org | 22h35min de 15 de setembro de 2008 | (?) | — | 193 | |
pi.wikipedia.org | 10h49min de 7 de novembro de 2009 | (?) | — | 55 | |
pl.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | Bloqueado indefinidamente. Motivo:nieaktywny bot interwiki, zastąpiony przez Wikidane / inactive interwiki bot, superseded by Wikidata; you can request bot rights again at Wikipedia:Boty/Zgłoszenia - edição (todo o ''site'')
- bloqueio automático desativado
| 41 843 | |
pl.wikibooks.org | 10h35min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
pl.wikiquote.org | 08h50min de 2 de março de 2011 | (?) | — | 334 | bot |
pl.wikisource.org | 20h33min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
pl.wiktionary.org | 10h45min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
pms.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 475 | bot |
pnb.wikipedia.org | 10h19min de 19 de agosto de 2009 | (?) | — | 1 664 | |
pnt.wikipedia.org | 10h48min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 142 | |
ps.wikipedia.org | 15h58min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 478 | |
pt.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 36 709 | |
pt.wikinews.org | 11h03min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
pt.wikiquote.org | 13h18min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 212 | |
pt.wikisource.org | 11h07min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
pt.wikivoyage.org | 11h12min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
qu.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 7 244 | bot |
rm.wikipedia.org | 22h14min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 545 | |
rmy.wikipedia.org | 22h14min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 172 | |
rn.wikipedia.org | 15h22min de 27 de dezembro de 2009 | (?) | — | 64 | |
roa-rup.wikipedia.org | 14h47min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 303 | |
roa-tara.wikipedia.org | 22h13min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 257 | |
ro.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 15 543 | bot |
ro.wikiquote.org | 13h52min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 26 | |
rue.wikipedia.org | 13h10min de 27 de janeiro de 2011 | (?) | — | 519 | |
ru.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | Bloqueado indefinidamente. Motivo:продолжающаяся расстановка интервики после включения Викиданных - edição (todo o ''site'')
- bloqueio automático desativado
| 38 973 | uploader |
ru.wikimedia.org | 11h27min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
ru.wikinews.org | 07h02min de 4 de abril de 2019 | (?) | — | 0 | |
ru.wikiquote.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 483 | bot |
ru.wikiversity.org | 11h48min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
rw.wikipedia.org | 13h50min de 19 de novembro de 2009 | (?) | — | 386 | |
sah.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 549 | bot |
sa.wikipedia.org | 19h20min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 649 | |
scn.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 2 996 | bot |
sco.wikipedia.org | 20h02min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 1 254 | |
sc.wikipedia.org | 11h27min de 7 de novembro de 2009 | (?) | — | 442 | |
sd.wikipedia.org | 22h13min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 91 | |
se.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 1 302 | bot |
sg.wikipedia.org | 10h52min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 97 | |
sh.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 5 650 | |
simple.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 10 199 | |
si.wikipedia.org | 15h30min de 26 de janeiro de 2009 | (?) | — | 444 | |
sk.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 13 515 | bot |
sk.wikibooks.org | 12h49min de 13 de dezembro de 2017 | (?) | — | 0 | |
sk.wikiquote.org | 13h18min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 145 | |
sl.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 11 151 | bot |
sl.wikiquote.org | 08h51min de 2 de março de 2011 | (?) | — | 148 | |
sm.wikipedia.org | 22h13min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 203 | |
sn.wikipedia.org | 11h10min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 536 | |
so.wikipedia.org | 22h12min de 4 de setembro de 2008 | (?) | — | 534 | |
sq.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 4 068 | bot |
sq.wikiquote.org | 13h19min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 13 | |
srn.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 244 | bot |
sr.wikipedia.org | 11h39min de 2 de agosto de 2008 | (?) | — | 15 080 | |
sr.wikiquote.org | 13h51min de 1 de janeiro de 2012 | (?) | — | 33 | |
ss.wikipedia.org | 15h37min de 11 de dezembro de 2009 | (?) | — | 148 | |
stq.wikipedia.org | 14h01min de 7 de novembro de 2009 | (?) | — | 431 | |
st.wikipedia.org | 09h54min de 22 de março de 2009 | (?) | — | 114 | |
